Annika Kreuzer
Author's home page in this site…
Latest content created by this user
| Page | |
|---|---|
| Kommentar zur Kennzahl (BQS) | 2008-03-04 |
| Literatur | 2005-07-22 |
| Literatur | 2005-07-22 |
| Page | |
| Historie der Qualitätsindikatoren | 2005-04-04 |
| Historie der Qualitätsindikatoren | 2006-03-01 |
| Frage 2 Pneumonie | 2008-02-20 |
| Fragen zur Pneumonie | 2008-02-11 |
| Fragen zur Datenübermittlung / Entgegennahme | 2008-02-13 |
| File | |
| QUALIFY-english-v10.pdf | 2008-04-23 |
| Folder | |
| Qualitätsindikatoren für die öffentliche Darstellung | 2004-07-23 |
| Qualitätsindikatoren für die öffentliche Darstellung | 2004-07-23 |
| Qualitätsindikatoren für die öffentliche Darstellung | 2004-07-23 |
| Qualitätsindikatoren für die öffentliche Darstellung | 2004-07-23 |
| Qualitätsindikatoren für die öffentliche Darstellung | 2004-07-23 |
| Image | |
| veit.jpg | 2008-04-11 |
| truemner.jpg | 2008-04-11 |
| schraeder.jpg | 2008-04-11 |
| kutschmann.jpg | 2008-04-11 |
| ganske.jpg | 2008-04-11 |
| Link | |
| BQS-Bundesauswertung | 2008-02-26 |
| Registerstelle § 140d | 2005-09-22 |
| BQS-Qualitätsindikatoren | 2005-09-21 |
| BQS-Qualitätsreport | 2005-09-21 |
