Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   
Vollständigkeit der Bundesdaten
09/1: Herzschrittmacher-Erstimplantation                
geliefert: Anzahl plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2005 mit Datenbankstand 
vom 15. März 2006 (Format: BQS-Spezifikation 8.0).
erwartet: Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.
                             
  Gesamt 2005    
Land   Basis MDS Geliefert Gesamt   Erwartet (Soll) %  
    Sachsen 4.826 3 4.829 / 4.765 101,34%
    Hamburg 1.331 0 1.331 / 1.322 100,68%
    Saarland 987 0 987 / 985 100,20%
    Niedersachsen 6.298 14 6.312 / 6.311 100,02%
    Mecklenburg-Vorpommern 1.766 0 1.766 / 1.767 99,94%
    Hessen 4.575 85 4.660 / 4.720 98,73%
    Berlin 2.643 0 2.643 / 2.679 98,66%
    Brandenburg 2.276 0 2.276 / 2.336 97,43%
    Bremen 465 0 465 / 478 97,28%
    Thüringen 2.587 2 2.589 / 2.673 96,86%
    Sachsen-Anhalt 2.128 0 2.128 / 2.198 96,82%
    Nordrhein-Westfalen 14.557 3 14.560 / 15.043 96,79%
    Baden-Württemberg 6.663 26 6.689 / 6.923 96,62%
    Bayern 9.158 134 9.292 / 9.679 96,00%
    Schleswig-Holstein 2.035 0 2.035 / 2.122 95,90%
    Rheinland-Pfalz 3.152 0 3.152 / 3.301 95,49%
                             
Gesamt   BQS-Bundesdatenpool 2005 gesamt 65.447 267 65.714   67.302 97,64%
Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen
Minimum - Maximum der Länderwerte: 95,49 - 101,34%