Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

          Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten:

21/3: Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Sachsen   30.257 6 30.263 / 28.989 104,39%
Hessen   49.315 3 49.318 / 47.463 103,91%
Sachsen-Anhalt   15.915 15.915 / 15.632 101,81%
Bremen   5.052 5.052 / 4.990 101,24%
Baden-Württemberg   72.313 1 72.314 / 71.788 100,73%
Bayern   92.616 49 92.665 / 92.081 100,63%
Rheinland-Pfalz   25.725 8 25.733 / 25.619 100,44%
Saarland   11.149 11.149 / 11.108 100,37%
Schleswig-Holstein   20.796 20.796 / 20.728 100,33%
Berlin   32.837 32.837 / 32.731 100,32%
Nordrhein-Westfalen   157.396 3 157.399 / 157.670 99,83%
Niedersachsen   45.705 17 45.722 / 45.874 99,67%
Mecklenburg-Vorpommern   18.090 2 18.092 / 18.485 97,87%
Brandenburg   20.754 1 20.755 / 21.224 97,79%
Hamburg   12.405 2 12.407 / 12.743 97,36%
Thüringen   20.574 20.574 / 21.242 96,86%
 
Bundesdaten gesamt   630.899 92 630.991 / 628.367 100,42%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen

Minimum - Maximum der Länderwerte:                       96,86%   -  104,39%