Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

Geburtshilfe

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Krankenhäuser:

16/1: Geburtshilfe

geliefert:

Anzahl Krankenhäuser im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007
(Format: BQS-Spezifikation 9.0).

erwartet:

Anzahl Krankenhäuser, die in der methodischen QS-Filter-Sollstatistik dokumentationspflichtige Leistungen ermittelt haben.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Baden-Württemberg   110 110 / 108 101,85%
Berlin   20 20 / 20 100,00%
Sachsen-Anhalt   28 28 / 28 100,00%
Bremen   7 7 / 7 100,00%
Sachsen   48 48 / 48 100,00%
Hamburg   12 12 / 12 100,00%
Mecklenburg-Vorpommern   19 19 / 19 100,00%
Nordrhein-Westfalen   198 198 / 200 99,00%
Niedersachsen   95 95 / 96 98,96%
Hessen   71 71 / 72 98,61%
Rheinland-Pfalz   51 51 / 52 98,08%
Bayern   143 143 / 146 97,95%
Brandenburg   30 30 / 31 96,77%
Schleswig-Holstein   26 26 / 27 96,30%
Thüringen   25 25 / 26 96,15%
Saarland   13 13 / 14 92,86%
Bundesdaten gesamt   896   896 / 906 98,90%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der beteiligten Krankenhäuser an den erwarteten Krankenhäusern.

Minimum - Maximum der Länderwerte: 92,86% - 101,85%

Verteilung nach Bundesländern