Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

Herzschrittmacher-Aggregatwechsel  

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten:

09/2: Herzschrittmacher-Aggregatwechsel

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom
15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Bremen   108 108 / 80 135,00%
Schleswig-Holstein   515 515 / 489 105,32%
Hessen   1.134 1.134 / 1.082 104,81%
Hamburg   316 316 / 307 102,93%
Nordrhein-Westfalen   4.260 3 4.263 / 4.160 102,48%
Rheinland-Pfalz   993 993 / 971 102,27%
Baden-Württemberg   1.764 4 1.768 / 1.743 101,43%
Brandenburg   661 661 / 653 101,23%
Sachsen   1.188 1 1.189 / 1.178 100,93%
Mecklenburg-Vorpommern   458 458 / 454 100,88%
Berlin   646 1 647 / 643 100,62%
Niedersachsen   1.343 1.343 / 1.337 100,45%
Thüringen   981 981 / 980 100,10%
Saarland   247 247 / 247 100,00%
Sachsen-Anhalt   732 732 / 747 97,99%
Bayern   2.652 2.652 / 2.740 96,79%
 
Bundesdaten gesamt   17.998 9 18.007 / 17.811 101,10%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen

Minimum - Maximum der Länderwerte:     96,79%     -     135,00%