Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

   Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten:

17/2: Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Bremen   1.364 1 1.365 / 1.211 112,72%
Niedersachsen   14.808 51 14.859 / 14.629 101,57%
Hessen   9.871 9 9.880 / 9.780 101,02%
Berlin   4.947 20 4.967 / 4.952 100,30%
Thüringen   4.640 1 4.641 / 4.637 100,09%
Baden-Württemberg   17.661 54 17.715 / 17.707 100,05%
Mecklenburg-Vorpommern   3.025 3 3.028 / 3.030 99,93%
Sachsen   8.401 5 8.406 / 8.414 99,90%
Brandenburg   4.153 4.153 / 4.163 99,76%
Schleswig-Holstein   5.952 2 5.954 / 5.973 99,68%
Nordrhein-Westfalen   31.612 38 31.650 / 31.788 99,57%
Bayern   23.842 13 23.855 / 24.032 99,26%
Rheinland-Pfalz   7.231 5 7.236 / 7.301 99,11%
Saarland   1.800 1 1.801 / 1.822 98,85%
Hamburg   3.601 16 3.617 / 3.752 96,40%
Sachsen-Anhalt   3.726 3.726 / 4.065 91,66%
 
Bundesdaten gesamt   146.634 219 146.853 / 147.256 99,73%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen

Minimum - Maximum der Länderwerte:       91,66%     -     112,72%