Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Krankenhäuser:

17/2: Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation

geliefert:

Anzahl Krankenhäuser im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007
(Format: BQS-Spezifikation 9.0).

erwartet:

Anzahl Krankenhäuser, die in der methodischen QS-Filter-Sollstatistik dokumentationspflichtige Leistungen ermittelt haben.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Hessen   88 2 88 / 85 103,53%
Brandenburg   31 31 / 30 103,33%
Baden-Württemberg   135 16 135 / 131 103,05%
Rheinland-Pfalz   61 3 61 / 61 100,00%
Niedersachsen   123 9 123 / 123 100,00%
Sachsen-Anhalt   31 31 / 31 100,00%
Bremen   12 1 12 / 12 100,00%
Schleswig-Holstein   37 1 37 / 37 100,00%
Mecklenburg-Vorpommern   20 1 20 / 20 100,00%
Bayern   199 2 199 / 199 100,00%
Hamburg   26 1 26 / 26 100,00%
Nordrhein-Westfalen   280 7 280 / 281 99,64%
Sachsen   54 2 54 / 55 98,18%
Berlin   37 4 37 / 39 94,87%
Thüringen   28 1 28 / 30 93,33%
Saarland   16 1 16 / 18 88,89%
Bundesdaten gesamt   1.178 51 1.178 / 1.178 100,00%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der beteiligten Krankenhäuser an den erwarteten Krankenhäusern.

Minimum - Maximum der Länderwerte: 88,89% - 103,53%

Verteilung nach Bundesländern