Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

 Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten:

17/3: Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Bremen   141 141 / 131 107,63%
Rheinland-Pfalz   734 1 735 / 737 99,73%
Hessen   1.278 3 1.281 / 1.292 99,15%
Sachsen   1.000 12 1.012 / 1.022 99,02%
Mecklenburg-Vorpommern   364 2 366 / 370 98,92%
Nordrhein-Westfalen   4.326 4 4.330 / 4.408 98,23%
Berlin   697 1 698 / 713 97,90%
Niedersachsen   1.944 12 1.956 / 2.007 97,46%
Schleswig-Holstein   679 14 693 / 714 97,06%
Thüringen   592 1 593 / 611 97,05%
Bayern   3.128 3.128 / 3.226 96,96%
Hamburg   1.287 12 1.299 / 1.340 96,94%
Baden-Württemberg   2.161 7 2.168 / 2.260 95,93%
Brandenburg   551 551 / 577 95,49%
Saarland   214 1 215 / 233 92,27%
Sachsen-Anhalt   487 487 / 579 84,11%
 
Bundesdaten gesamt   19.583 70 19.653 / 20.220 97,20%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen

Minimum - Maximum der Länderwerte:           84,11%     -     107,63%