Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Krankenhäuser:

17/3: Hüft-Totalendoprothesenwechsel und -komponentenwechsel

geliefert:

Anzahl Krankenhäuser im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007
(Format: BQS-Spezifikation 9.0).

erwartet:

Anzahl Krankenhäuser, die in der methodischen QS-Filter-Sollstatistik dokumentationspflichtige Leistungen ermittelt haben.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Baden-Württemberg   122 5 122 / 120 101,67%
Nordrhein-Westfalen   239 4 239 / 239 100,00%
Hessen   79 2 79 / 79 100,00%
Bremen   10 10 / 10 100,00%
Niedersachsen   112 6 112 / 112 100,00%
Mecklenburg-Vorpommern   18 1 18 / 18 100,00%
Hamburg   25 1 25 / 25 100,00%
Berlin   34 1 34 / 34 100,00%
Sachsen-Anhalt   27 27 / 27 100,00%
Bayern   182 182 / 184 98,91%
Rheinland-Pfalz   52 1 52 / 53 98,11%
Schleswig-Holstein   30 2 30 / 31 96,77%
Brandenburg   26 26 / 27 96,30%
Sachsen   46 3 46 / 48 95,83%
Saarland   14 1 14 / 15 93,33%
Thüringen   25 1 25 / 27 92,59%
Bundesdaten gesamt   1.041 28 1.041 / 1.049 99,24%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der beteiligten Krankenhäuser an den erwarteten Krankenhäusern.

Minimum - Maximum der Länderwerte: 92,59% - 101,67%

Verteilung nach Bundesländern