Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

    Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten:

17/5: Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Bremen   1.042 1.042 / 958 108,77%
Berlin   3.652 3 3.655 / 3.575 102,24%
Niedersachsen   12.436 7 12.443 / 12.245 101,62%
Hessen   9.108 3 9.111 / 8.991 101,33%
Thüringen   4.680 1 4.681 / 4.661 100,43%
Baden-Württemberg   15.213 15 15.228 / 15.206 100,14%
Sachsen   8.367 7 8.374 / 8.370 100,05%
Bayern   21.168 8 21.176 / 21.223 99,78%
Nordrhein-Westfalen   25.768 10 25.778 / 25.905 99,51%
Saarland   1.400 2 1.402 / 1.411 99,36%
Rheinland-Pfalz   5.973 8 5.981 / 6.021 99,34%
Schleswig-Holstein   4.460 4.460 / 4.490 99,33%
Mecklenburg-Vorpommern   2.085 1 2.086 / 2.102 99,24%
Brandenburg   3.472 3.472 / 3.514 98,80%
Hamburg   2.479 7 2.486 / 2.545 97,68%
Sachsen-Anhalt   4.019 4.019 / 4.431 90,70%
 
Bundesdaten gesamt   125.322 72 125.394 / 125.648 99,80%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen

Minimum - Maximum der Länderwerte:           90,70%     -     108,77%