Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

       Pflege: Dekubitusprophylaxe Gesamt

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten:

DEK: Pflege: Dekubitusprophylaxe Gesamt

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Bremen   3.764 3.764 / 3.471 108,44%
BQS-Direktverfahren   74.981 74.981 / 72.108 103,98%
Berlin   13.538 13.538 / 13.430 100,80%
Hessen   27.817 27.817 / 27.671 100,53%
Niedersachsen   39.480 39.480 / 39.331 100,38%
Thüringen   12.875 12.875 / 12.924 99,62%
Sachsen   23.538 23.538 / 23.652 99,52%
Mecklenburg-Vorpommern   7.330 7.330 / 7.368 99,48%
Nordrhein-Westfalen   83.691 83.691 / 84.273 99,31%
Rheinland-Pfalz   19.105 19.105 / 19.243 99,28%
Saarland   4.968 4.968 / 5.006 99,24%
Baden-Württemberg   47.669 47.669 / 48.113 99,08%
Schleswig-Holstein   14.741 14.741 / 14.891 98,99%
Brandenburg   11.051 11.051 / 11.179 98,85%
Bayern   65.090 65.090 / 66.138 98,42%
Hamburg   10.093 10.093 / 10.388 97,16%
Sachsen-Anhalt   11.283 11.283 / 12.295 91,77%
 
Bundesdaten gesamt   471.014   471.014 / 471.481 99,90%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen

Minimum - Maximum der Länderwerte:                       91,77%   -   108,44%
Verteilung nach Bundesländern