Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

Pflege: Dekubitusprophylaxe Gesamt

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Krankenhäuser:

DEK: Pflege: Dekubitusprophylaxe Gesamt

geliefert:

Anzahl Krankenhäuser im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007
(Format: BQS-Spezifikation 9.0).

erwartet:

Anzahl Krankenhäuser, die in der methodischen QS-Filter-Sollstatistik dokumentationspflichtige Leistungen ermittelt haben.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Baden-Württemberg   150 150 / 146 102,74%
Bayern   215 215 / 214 100,47%
Mecklenburg-Vorpommern   28 28 / 28 100,00%
Brandenburg   39 39 / 39 100,00%
Sachsen-Anhalt   32 32 / 32 100,00%
Berlin   39 39 / 39 100,00%
Schleswig-Holstein   39 39 / 39 100,00%
Rheinland-Pfalz   65 65 / 65 100,00%
BQS-Direktverfahren   78 78 / 78 100,00%
Bremen   12 12 / 12 100,00%
Hessen   94 94 / 94 100,00%
Nordrhein-Westfalen   302 302 / 303 99,67%
Niedersachsen   132 132 / 133 99,25%
Sachsen   61 61 / 62 98,39%
Hamburg   28 28 / 29 96,55%
Saarland   20 20 / 21 95,24%
Thüringen   31 31 / 33 93,94%
Bundesdaten gesamt   1.365   1.365 / 1.367 99,85%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der beteiligten Krankenhäuser an den erwarteten Krankenhäusern.

Minimum - Maximum der Länderwerte: 93,94% - 102,74%

Verteilung nach Bundesländern