Logo + Home
 
   BQS Online    BQS Qualitätsreport    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank   

BQS-Bundesauswertung 2006

       PNEU: Ambulant erworbene Pneumonie

Vollständigkeit

 

 

Vollständigkeit der Bundesdaten:

PNEU: Ambulant erworbene Pneumonie

geliefert:

Anzahl  plausibel und vollständig gelieferter Datensätze im BQS-Bundesdatenpool 2006 mit Datenbankstand vom 15. März 2007 (Format: BQS-Spezifikationen 9.0).

erwartet:

Anzahl der zu dokumentierenden Leistungen aus der methodischen QS-Filter-Sollstatistik.

    Gesamt 2006

Land

  Basis MDS Geliefert
Gesamt
  Erwartet
(Soll)
%
Hamburg   5.324 1 5.325 / 5.246 101,51%
Brandenburg   6.471 6.471 / 6.563 98,60%
Berlin   9.158 8 9.166 / 9.336 98,18%
Rheinland-Pfalz   11.331 4 11.335 / 11.658 97,23%
Niedersachsen   20.419 16 20.435 / 21.214 96,33%
Nordrhein-Westfalen   48.507 61 48.568 / 50.638 95,91%
Bremen   2.038 1 2.039 / 2.130 95,73%
Saarland   2.992 2.992 / 3.142 95,23%
Sachsen   9.443 9.443 / 9.926 95,13%
Hessen   13.262 11 13.273 / 14.085 94,24%
Sachsen-Anhalt   6.493 6.493 / 7.006 92,68%
Mecklenburg-Vorpommern   4.308 4.308 / 4.662 92,41%
Thüringen   4.947 10 4.957 / 5.474 90,56%
Bayern   30.639 19 30.658 / 33.962 90,27%
Baden-Württemberg   20.551 4 20.555 / 22.910 89,72%
Schleswig-Holstein   5.832 1 5.833 / 6.948 83,95%
 
Bundesdaten gesamt   201.715 136 201.851 / 214.900 93,93%

 

Verteilung der Vollständigkeit nach Bundesländern:
Anteil der gelieferten Datensätze an den erwarteten Datensätzen

Minimum - Maximum der Länderwerte:                       83,95%     -     101,51%