Logo + Home
 
   BQS Hamburg    BQS Qualitätsreport    BQS Outcome    BQS Qualitätsindikatoren Datenbank    BQS Register 140d

QS FP/SE Stand der Verfahren für 2002

zur Übersicht 2001


  Modul in 2002 Stufe Qualitätsmerkmale Basisauswertung
      Link Stand Link Stand
01/1 Carpaltunnelsyndrom 2 PDF 01.09.03 PDF 01.09.03
01/2 Ulnarisrinnensyndrom 2 PDF 01.09.03 PDF 01.09.03
03/1 Kataraktoperation 2 PDF 25.09.03 PDF 25.09.03
05/1 Nasenscheidewandkorrektur 2 PDF 02.09.03 PDF 02.09.03
07/1 Tonsillektomie 2 PDF 01.09.03 PDF 01.09.03
09/1 Schrittmacher Erstimplantation 2 PDF 22.09.03 PDF 22.09.03
09/2 Schrittmacher Aggregatwechsel 2 PDF 24.09.03 PDF 24.09.03
09/3 Schrittmacherrevision/explantation 2 PDF 26.09.03 PDF 26.09.03
10/1 Venenexhairese neu ab 2003        
10/2 Carotis-Rekonstruktion 2 PDF 02.09.03 PDF 02.09.03
12/1 Cholezystektomie 1 PDF 08.08.03 PDF 08.08.03
12/2 Appendektomie 1 PDF 08.08.03 PDF 08.08.03
12/3 Hernienoperation 2 PDF 01.09.03 PDF 01.09.03
14/1 Prostataresektion 2 PDF 02.09.03 PDF 02.09.03
14/1 Prostataresektion/Pflege 2 PDF 02.09.03 PDF 02.09.03
15/1 Gynäkologische Operationen 2 PDF 11.09.03 PDF 11.09.03
15/1 Gynäkologische Operationen: Adnexe 2 PDF 11.09.03 PDF 11.09.03
15/1 Gynäkologische Operationen: Uterus 2 PDF 11.09.03 PDF 11.09.03
16/1 Geburtshilfe 1 PDF 01.10.03 PDF 01.10.03
17/1 Schenkelhalsfraktur 1 PDF 02.09.03 PDF 02.09.03
17/1 Schenkelhalsfraktur/Pflege 2 PDF 02.09.03 PDF 02.09.03
17/2 TEP bei Coxarthrose 1 PDF 03.09.03 PDF 03.09.03
17/2 TEP bei Coxarthrose/Pflege 2 PDF 03.09.03 PDF 03.09.03
17/3 Hüft-TEP-Wechsel 1 PDF 07.08.03 PDF 07.08.03
17/5 Kniegelenks-TEP 2 PDF 05.09.03 PDF 05.09.03
17/6 Kniegelenks Schlittenprothese 2 PDF 05.09.03 PDF 05.09.03
17/7 Knie-TEP-Wechsel 2 PDF 05.09.03 PDF 05.09.03
18/1 Mammachirurgie
PDF 10.09.03 PDF 10.09.03
20/1 PTA   PDF 25.09.03 PDF 25.09.03
20/2 PTCA 1 PDF 01.09.03 PDF 01.09.03
21/3 Koronarangiographie ggf.mit PTCA 1 PDF 06.08.03 PDF 06.08.03